Esportazione sostenitori
Una riga per sostenitore. Oltre ai campi dell'anagrafica sono disponibili alcune statistiche calcolate al momento dell'esportazione.
La colonna id è sempre presente ed è sempre la prima.
Colonne dell'anagrafica
Queste colonne hanno lo stesso nome nell'importatore, quindi un file che contiene solo queste può essere reimportato.
| Colonna | Significato |
|---|---|
supporter external ref | Riferimento esterno, la chiave di riconciliazione con un CRM esterno |
donor type | Tipo di sostenitore (INDIVIDUAL, COMPANY, ORGANIZATION, FAMILY, GROUP) |
first name, last name | Nome e cognome |
company | Ragione sociale |
date of birth, place of birth | Data e luogo di nascita |
title, job | Titolo e professione |
phone, mobile, email | Recapiti |
tax identification number, vat | Codice fiscale e partita IVA |
address, city, province, zip, country code | Indirizzo |
accepts email marketing, accepts sms marketing, accepts phone marketing, accepts postal marketing, accepts profilation marketing | Consensi marketing |
tags, note | Tag e note |
custom_<chiave> | Campi personalizzati del sostenitore |
Colonne aggiuntive
Presenti solo in esportazione: l'importatore non le conosce.
| Colonna | Significato |
|---|---|
code | Codice interno del sostenitore |
full name | Nome completo, già composto |
sex | Sesso |
address2 | Seconda riga dell'indirizzo |
archived | Se il sostenitore è archiviato |
create date, update date | Date di creazione e ultima modifica |
source campaign | Campagna di provenienza |
channel | Canale (applicazione) da cui è arrivato |
import id | Identificativo dell'importazione che lo ha creato |
merged with id | Identificativo del sostenitore in cui è stato unito |
privacy_<codice> | Consensi privacy dell'organizzazione |
Statistiche
Calcolate al momento dell'esportazione.
Sono le sole colonne del sostenitore con il prefisso anche qui: non sono campi, e il loro nome deve restare identico nell'esportazione donazioni.
| Colonna | Definizione |
|---|---|
supporter donations count | Numero di donazioni del sostenitore, escluse le bozze |
supporter donated total | Somma degli importi dei pagamenti incassati |
supporter active recurring count | Donazioni ricorrenti (mensili o annuali) in stato attivo |
supporter first donation date | Data del primo pagamento incassato |
supporter last donation date | Data dell'ultimo pagamento incassato |
supporter payments count | Numero di pagamenti incassati |
supporter average donation | Importo medio per pagamento incassato |
Due dettagli che cambiano i numeri e che vale la pena conoscere:
- i pagamenti non incassati (in attesa, falliti, rimborsati) non entrano in nessun totale;
- le date della prima e dell'ultima donazione vengono dalla data del pagamento, non dalla data in cui il record è stato creato. Sui dati importati da uno storico le due cose sono molto diverse.
Un sostenitore senza donazioni esporta celle vuote, non zeri inventati.