Oggetti e attributi
Attributi disponibili sugli oggetti passati ai template. Per i campi personalizzati della campagna vedi Campi personalizzati.
organization
| Campo | Descrizione |
|---|---|
name | nome dell'organizzazione |
legal_name | ragione sociale |
domain | sottodominio del sito |
currency | valuta (es. EUR) |
contact_email | email di contatto |
sender_email | email mittente |
contact_phone | telefono di contatto |
city | città |
state | provincia |
postal_code | CAP |
country | paese |
vat | partita IVA |
tax_identification_number | codice fiscale |
privacy_policy | informativa privacy |
tos | termini di servizio |
logo | logo |
base_site_url | URL base del sito |
base_site_fqdn | dominio completo del sito |
is_development | true in ambiente di sviluppo |
campaign
| Campo | Descrizione |
|---|---|
id | identificativo |
title | titolo |
content | contenuto (HTML) |
cover | immagine di copertina (URL) |
slug | slug nell'URL |
seo_title | titolo SEO |
seo_description | descrizione SEO |
url | URL della campagna |
allow_peer_to_peer | raccolte peer-to-peer abilitate |
is_lead | campagna di tipo Lead |
is_goal_enabled | obiettivo attivo |
goal | importo obiettivo |
goal_percentage | percentuale raggiunta |
total_donated | totale raccolto |
total_donations | numero di donazioni |
total_supporters | numero di sostenitori |
required_fields | campi obbligatori nel checkout |
shown_fields | campi mostrati nel checkout |
cost_examples | esempi di costo (vedi sotto) |
public_donations | donazioni pubbliche (vedi sotto) |
customfields | campi personalizzati (vedi Campi personalizzati) |
comments | elenco dei commenti (vedi sotto) |
peer_campaigns | raccolte peer-to-peer collegate |
<h1>{{ campaign.title }}</h1>
{{ campaign.total_donated | format_money }} raccolti su {{ campaign.goal | format_money }}
{% for donation in campaign.public_donations %}
{{ donation.supporter.full_name }} — {{ donation.amount | format_money }}
{% endfor %}
campaign.cost_examples
| Campo | Descrizione |
|---|---|
uuid | identificativo |
amount | importo |
name | nome |
description | descrizione |
image | immagine (URL) |
monitor_quantity | traccia la quantità disponibile |
quantity | quantità totale |
available_quantity | quantità disponibile |
campaign.comments
| Campo | Descrizione |
|---|---|
message | testo del commento |
create_date | data di creazione |
supporter_name | nome del sostenitore |
supporter_image | immagine del sostenitore |
donation_amount | importo donato |
anonymous | commento anonimo |
peer_campaign
| Campo | Descrizione |
|---|---|
id | identificativo |
supporter_image | immagine del promotore |
supporter_name | nome del promotore |
slug | slug nell'URL |
custom_message | messaggio personalizzato |
supporter | sostenitore promotore |
url | URL della raccolta |
campaign | campagna collegata |
stats | statistiche |
page / blog / article
| Campo | Descrizione |
|---|---|
id | identificativo |
title | titolo |
content | contenuto (HTML) |
cover | immagine di copertina (URL) |
slug | slug nell'URL |
seo_title | titolo SEO |
seo_description | descrizione SEO |
create_date | data di creazione |
update_date | data di aggiornamento |
blog ha inoltre la proprietà articles (articoli del blog); article ha la
proprietà blog (blog dell'articolo).
project
| Campo | Descrizione |
|---|---|
id | identificativo |
title | titolo |
content | contenuto (HTML) |
cover | immagine di copertina (URL) |
slug | slug nell'URL |
seo_title | titolo SEO |
seo_description | descrizione SEO |
campaigns | campagne del progetto |
supporter / donation
supporter:
| Campo | Descrizione |
|---|---|
first_name | nome |
last_name | cognome |
full_name | nome completo |
email | |
phone | telefono |
address | indirizzo |
city | città |
locality | località |
postal_code | CAP |
country | paese |
ssn | codice fiscale |
image | immagine (URL) |
email_marketing | consenso email |
phone_marketing | consenso telefono |
sms_marketing | consenso SMS |
postal_marketing | consenso posta |
donation:
| Campo | Descrizione |
|---|---|
amount | importo |
supporter | sostenitore |
campaign_title | titolo della campagna |
create_date | data della donazione |
message | messaggio |
public | donazione pubblica |
menu / voce di menu
menu:
| Campo | Descrizione |
|---|---|
name | nome del menu |
handle | identificativo del menu |
menu_items | voci del menu |
Voce di menu:
| Campo | Descrizione |
|---|---|
label | etichetta |
link | destinazione |
type | tipo (homepage/page/blog/campaign/project/external) |
Per risolvere l'URL di una voce usa il tag {% nav %} (vedi
Tag e filtri).